会社概要
スライドショー
会社概要
会社名 |
有限会社今村工業 |
所在地 |
〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町200-4 |
電話番号 | 043-266-7323 |
FAX番号 | 043-266-8523 |
代表者 | 代表取締役 今村 啓治 |
設立年月日 | 平成8年12月19日 |
資本金 | 3,000,000 |
許可番号 | 一般建設業
鋼構造物工事業 千葉県知事許可(般-28)第40049号
とび・土工工事業千葉県知事許可(般-30)第40049号 |
従業員数 | 15名 |
業務内容 | 製缶工事
溶接工事
鍛冶工事 |
取引先銀行 | みずほ銀行
千葉興業銀行
京葉銀行
千葉信用金庫 |
主な取引先 | 株式会社青木重起 株式会社IHIインフラシステム 株式会社角藤 白石鉄工株式会社 東和建設工業株式会社 日本ファブテック株式会社 古河産機システムズ株式会社 三井造船特機エンジニアリング株式会社 三井住友鉄構エンジニアリング株式会社 矢田工業株式会社 (50音順) |
免許の種類・保有者
(社)日本溶接協会
WES溶接施工管理技術者2級 | 3名 |
WES8107溶接作業指導者 | 2名 |
半自動溶接 SA-3 | 15名 |
半自動溶接 SN3P | 2名 |
アーク溶接 A-3 | 10名 |
石油工業溶接士 JPI E種1級 | 2名 |
土木施工管理技士2級 | 3名 |
ステンレス鋼溶接 MA | 1名 |
WES8103 溶接管理技術者 1級 | 2名 |
WES8103 溶接管理技術者 2級 | 1名 |
設備・機材紹介
発電機 150KV | 4台 |
発電機 125KV | 2台 |
発電機 60KV | 2台 |
エンジンウェルダー | 4台 |
CO2半自動溶接機 | 40台 |
交流溶接機 | 10台 |
TIG溶接機 | 4台 |
直流溶接機 | 10台 |
サブマージ溶接機 | 6台 |
ピコマックス | 40台 |
コンプレッサー | 10台 |
4tユニック | 2台 |
4tトラック | 1台 |
3.5tトラック | 1台 |
ライトバン(作業車含む) | 12台 |
溶接管理モニター | 8台 |
半自動オートフィールド | 4台 |
アトラエース | 5台 |
交通アクセス
- 有限会社今村工業 千葉県千葉市中央区浜野町200-4 TEL:043-266-7323
[住 所] 〒260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町200-4


千葉県千葉市中央区浜野町200-4
TEL:043-266-7323